信阳师范学院试卷质量标准和评估指标体系(2015年修订)
院(部) | 专 业 | 年 级 | 班 级 | ||||
考试科目 | 任课教师 | 试卷份数 | 复核教师 | ||||
项目 | 序号 | 质 量 标 准 和 评 估 指 标 | 分值 | 得分 | 备注 | ||
试题质量 (20分) | 1 | 命题科学规范,符合教学大纲和考试大纲要求 | 5 | ||||
2 | 题量、难易适度,中等水平的员工在规定时间内能够做完 | 5 | |||||
3 | 试题能覆盖课程的基本内容(大纲规定的每一章和85%的节),知识点分布合理 | 5 | |||||
4 | 试题类型多样,综合性、分析性试题应不少于20%(每减少4%扣1分) | 5 | |||||
卷面质量 (10分) | 5 | 试卷印制规范,文字、符号、插图等工整、清楚、准确 | 5 | ||||
6 | 试卷无错误 | 5 | |||||
试卷 评阅 (35分) | 7 | 组织严密,分工明确;集体评卷,流水阅卷 | 5 | ||||
8 | 阅卷认真细致,给分有理,扣分有据,无错判、误判、漏判等现象 | 5 | |||||
9 | 阅卷给分公平公正,宽严适度,前后一致 | 5 | |||||
10 | 本单位试卷的给分或扣分等标示统一、准确、清楚(我们统一扣分) | 5 | |||||
11 | 无记分、合分、登载分数错误,卷面干净,改正分数有签名 | 4 | |||||
12 | 有阅卷人、合分人、复核人等的签名,无代签现象 | 4 | |||||
13 | 试卷分析科学、全面、深入、细致,对教学有促进作用 | 7 | |||||
基本要求 (35分) | 14 | 有科学规范的课程教学大纲、考试大纲、命题计划(双向细目表) | 6 | ||||
15 | 命题审题制度执行严格 | 4 | |||||
16 | 有A、B卷,且均附有参考答案及评分标准,参考答案准确无误,评分标准科学合理(有合理的分步或要点给分标准) | 5 | |||||
17 | A、B卷试题重复率不超过10%(每增加5%扣1分,最多扣6分), 三年内同一门课程的任意两套试卷的试题重复率低 | 6 | |||||
18 | 有员工成绩册,成绩分布合理、区分度好 | 5 | |||||
19 | 平时成绩有依据,区分度高 | 5 | |||||
20 | 装订整齐,装订包括试卷封面、参考答案和评分标准、试卷分析等 | 4 | |||||
合计得分(总分100分) | 100 | ||||||
专家评语: 评审专家(签名): 年 月 日 |