2014年上半年公司党员发展对象公示 单位(盖章):公司党总支
姓 名 | 班 级 | 性别 | 民族 | 职 务 | 递交 入党 申请书 时间 | 定为培养对象时间 | 定为发展对象时间 | 学习成绩排名 | 有无补考 (科目) | 奖 惩 | 发展前测评情况 | ||||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 应到 | 实到 | 得票 | 名次 | ||||||||||
李 映 | 10历1 | 男 | 汉 | 伙管会副主任 | 2010.10 | 2013.03 | 2014.03 | 30 | 42 | 39 | 无 | 优秀干部、勤工助学先进个人 | 58 | 51 | 40 | 1 | |
张文君 | 10历2 | 女 | 汉 | 生活委员 | 2010.10 | 2013.03 | 2014.03 | 30 | 27 | 43 | 无 | 55 | 50 | 42 | 1 | ||
刘夏秋 | 10历2 | 汉 | 组织委员 | 2010.10 | 2013.03 | 2014.03 | 42 | 39 | 30 | 有 | 教师技能大赛二等奖 | 55 | 50 | 40 | 2 | ||
刘仃仃 | 10文1 | 汉 | 生活委员 | 2010.10 | 2013.03 | 2014.03 | 42 | 29 | 30 | 无 | 模范团干部 | 56 | 52 | 47 | 1 | ||
刘亚威 | 10文2 | 男 | 汉 | 院劳卫部长 | 2010.10 | 2013.03 | 2014.03 | 26 | 30 | 23 | 无 | 校模范干部, | 65 | 60 | 52 | 1 | |
胡慧敏 | 10文2 | 女 | 汉 | 无 | 2010.10 | 2013.03 | 2014.03 | 8 | 18 | 25 | 无 | 社团活动积极分子 | 65 | 60 | 50 | 2 | |
李秋秋 | 10文2 | 女 | 汉 | 生活部副部长 | 2010.10 | 2013.03 | 2014.03 | 44 | 11 | 7 | 无 | 校三等奖学金 院论文大赛优秀奖 | 65 | 60 | 49 | 3 | |
马志超 | 11历1 | 汉 | 员工会副主席 | 2011.10 | 2013.03 | 2014.03 | 15 | 25 | 无 | 校三好员工、三等奖学金 | 53 | 53 | 45 | 1 | |||
高斯文 | 11历1 | 汉 | 班长 | 2011.10 | 2013.03 | 2014.03 | 28 | 21 | 无 | 模范团干部、校三等奖学金 | 53 | 53 | 43 | 2 | |||
刘帅兵 | 11历2 | 汉 | 历史二班班长 | 2011.10 | 2013.03 | 2014.03 | 50 | 13 | 有 | 校优秀团员、校模范干部 | 54 | 54 | 48 | 1 | |||
连新蕊 | 11历2 | 女 | 汉 | 员工会干事 | 2011.10 | 2013.03 | 2014.03 | 44 | 19 | 无 | 校级三等奖学金、社团活动积极分子 | 54 | 54 | 47 | 2 | ||
范春峰 | 11历2 | 女 | 汉 | 无 | 2011.10 | 2013.03 | 2014.03 | 60 | 76 | 无 | 无 | 54 | 54 | 42 | 3 | ||
陈晓晴 | 11文1 | 女 | 汉 | 文化创意社副社长 | 2011.10 | 2013.03 | 2014.03 | 18 | 15 | 无 | 无 | 50 | 50 | 45 | 1 | ||
郭会贤 | 11文1 | 女 | 汉 | 文创社技术部部长 | 2011.10 | 2013.03 | 2014.03 | 1 | 8 | 无 | 优秀团员、励志奖学金、 | 50 | 50 | 43 | 2 | ||
郭秋碧 | 11文2 | 女 | 汉 | 学习委员 | 2011.10 | 2013.03 | 2014.03 | 11 | 16 | 无 | 二等奖学金 | 78 | 78 | 68 | 1 | ||
李照伟 | 11文2 | 男 | 汉 | 副班长 | 2011.10 | 2013.03 | 2014.03 | 15 | 23 | 无 | 院优秀干部、三等奖学金 | 78 | 78 | 67 | 2 | ||
吴艳笑 | 11文2 | 女 | 汉 | 纪检部长 | 2011.10 | 2013.03 | 2014.03 | 5 | 7 | 无 | 一等奖学金、模范干部 | 78 | 78 | 66 | 3 | ||
张星 | 11文2 | 女 | 汉 | 无 | 2011.10 | 2013.03 | 2014.03 | 62 | 68 | 无 | 电台编辑部优秀稿件 | 78 | 78 | 64 | 4 | ||
朱晓博 | 12历1 | 男 | 汉 | 班长 | 2012.10 | 2013.03 | 2014.03 | 1 | 无 | “我来讲党史”二等奖 | 91 | 91 | 85 | 1 | |||
王爱梅 | 12历2 | 女 | 汉 | 班长 | 2012.10 | 2013.03 | 2014.03 | 2 | 无 | 校级优秀团干部 | 50 | 50 | 45 | 1 | |||
王贯鼎 | 12文1 | 男 | 汉 | 班长 | 2012.10 | 2013.03 | 2014.03 | 4 | 无 | 校模范干部 校一等奖学金获得者 | 48 | 48 | 42 | 1 | |||
程超杰 | 12文2 | 男 | 汉 | 班长 | 2012.10 | 2013.03 | 2014.03 | 1 | 校级优秀团干 | 85 | 85 | 78 | 1 |
组长:朱晓博18790191917;副组长:王贯鼎18790410308